G系列單螺桿泵是按迥轉嚙合容積式原理工作的新型泵種,主要工作部件是偏心螺桿(轉子)和固定的襯套(定子)。
由于該二部件的特殊幾何形狀,分別形成單獨的密封容腔,介質由軸向均勻推行流動,內部流速低,容積保持不變,壓力穩定,因而不會產生渦流和攪動。每級泵的輸出壓力為0.6MPa,揚程60m(清水),適用于輸送介質溫度80℃以下(特殊要求可達150℃)。
因定子選用多種彈性材料制成,所以這種泵對高粘度流體的輸送和含有硬質懸浮顆粒介質或含有纖維介質的輸送,有一般泵種所不能勝任的特點。其流量與轉速成正比。
傳動可采用聯軸器直接傳動,或采用調速電機,三角帶,變速箱等裝置變速。
這種泵零件少,結構緊湊,體積小,維修簡便,轉子和定子是本泵的易損件,結構簡單,便于裝拆。
二、G型單螺桿泵產品特點:
G型單螺桿泵產品特點:零件少,結構緊湊,體積小,維修簡單,轉子和定子是單螺桿泵的易損件,結構簡單,便于裝拆。是按迥轉嚙合容積式原理工作的新型泵種。
G 型單螺桿泵主要工作部件是偏心螺桿(轉子)和固定的襯套(定子)。采用無毒無味的食用橡膠,工作溫度可達120攝氏度,如果采用高溫120攝氏度—350 攝氏度時可同本單位聯系。由于該二部件的特殊幾何開頭分別形成單獨的密封容腔。介質由軸向均勻推行流動。內部流速代低,容積保持不變。壓力穩定,因而不會 產品渦流和攪動。每級泵的輸出壓力為0.6MPa—1.2MPa,揚程60m—120m(清水)。
三、G型單螺桿泵的優點:
四、與其他泵類的優勢比較
1、與離心泵相比單螺桿泵無需安裝閥門,流量是穩定的線性流動。
2、與氣動隔膜泵相比單螺桿泵可輸送各種混合雜質含有氣體及固體顆粒或纖維的介質,也可輸送各種腐蝕性物質。
3、與齒輪泵相比,單螺桿泵可輸送高粘度的物質。
4、與柱塞泵,隔膜泵及齒輪泵不同的是,螺桿泵可用于藥劑填充和計量。
G 型單螺桿泵[1]屬于轉子式容積泵,它是依靠螺桿與襯套相互嚙合在吸入腔和排出腔產生容積變化來輸送液體的。它是一種內嚙合的密閉式螺桿泵,主要工作部件 由具有雙頭螺旋空腔的襯套(定子)和在定子腔內與其嚙合的單頭螺旋螺桿(轉子)組成。當輸入軸通過萬向節驅動轉子繞定子中心作行星回轉時,定子 — 轉子副就連續地嚙合形成密封腔,這些密封腔容積不變地作勻速軸向運動,把輸送介質從吸入端經定子 — 轉子副輸送至壓出端,吸入密閉腔內的介質流過定子而不被攪動和破壞。
五、G型單螺桿泵技術參數:
揚程:0-240m;
轉速:500-960r/min;
溫度:-15-200℃。
六、G型單螺桿泵結構圖紙:
一、定轉速電機直接驅動性能參數:
固定轉速時的性能參數
型號 |
流量 (m3/h) |
壓力 (Mpa) |
允許最高轉數 (r/min) |
電機功率 (kw) |
必需汽蝕余量 (m) |
進口法蘭通徑 (mm) |
出口法蘭通徑 (mm) |
允許顆粒直徑 (mm) |
允許纖維長度 (mm) |
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 30 | 0.6 | 960 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G85-1 | 60 | 0.6 | 720 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 450 | 22 | ||||||
G105-1 | 80 | 0.6 | 400 | 22 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
G105-2 | 1.2 | 350 | 30 | ||||||
G135-1 | 120 | 0.6 | 350 | 37 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
G135-2 | 1.2 | 280 |
單級,由齒輪變速、電磁調速電機加齒輪變速或無級變速電機加齒輪變速時的性能參數
型號 | 壓力0.3Mpa | 壓力0.6Mpa | 可調轉數 | ||||||
轉數 (r/min) |
流量(m3/h) |
電動機功率 (kw) |
轉數(r/min) | 流量(m3/h) |
電動機功率 (kw) |
轉數 (r/min) |
流量(m3/h) | 電動機功率(kw) | |
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6級/齒輪箱 | 960 | 0.8 | 0.75-6級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8級/齒輪箱 | 720 | 0.5 | 0.75-8級/齒輪箱 | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4級/齒輪箱 | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6級/齒輪箱 | 960 | 2 | 1.5-6級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8級/齒輪箱 | 720 | 1.27 | 1.1-8級/齒輪箱 | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6級/齒輪箱 | 960 | 3 | 2.2-6級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8級/齒輪箱 | 720 | 1.9 | 1.5-8級/齒輪箱 | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8級/齒輪箱 | 720 | 4.04 | 3-8級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4級/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4級/齒輪箱 | 380 | 1.6 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 3-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4級/齒輪箱 | 380 | 4 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6級/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6級/齒輪箱 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4級/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4級/齒輪箱 | 510 | 16 | 11-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 12 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6級/齒輪箱 | 252 | 6 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4級/齒輪箱 | 510 | 20 | 11-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 13 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 7 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 25 | 15-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 16 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 5.5-8級/齒輪箱 | 189 | 8 | 11-8級/齒輪箱 | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4級/齒輪箱 | 380 | 65 | 22-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6級/齒輪箱 | 252 | 34 | 22-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 11-8級/齒輪箱 | 189 | 22 | 15-8級/齒輪箱 | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4級/齒輪箱 | 380 | 120 | 45-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6級/齒輪箱 | 252 | 80 | 37-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 18.5-6級/齒輪箱 | 189 | 53 | 30-8級/齒輪箱 |
雙級,由齒輪變速、電磁調速電機加齒輪變速或無級變速電機加齒輪變速時的性能參數
型號 | 壓力0.3Mpa | 壓力0.6Mpa | 可調轉數 | ||||||
轉數(r/min) | 流量(m3/h) |
電動機功率 (kw) |
轉數(r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機功率 (kw) |
轉數 (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機功率 (kw) |
|
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6級/齒輪箱 | 960 | 0.8 | 0.75-6級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8級/齒輪箱 | 720 | 0.5 | 0.75-8級/齒輪箱 | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4級/齒輪箱 | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6級/齒輪箱 | 960 | 2 | 1.5-6級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8級/齒輪箱 | 720 | 1.27 | 1.1-8級/齒輪箱 | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6級/齒輪箱 | 960 | 3 | 2.2-6級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8級/齒輪箱 | 720 | 1.9 | 1.5-8級/齒輪箱 | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8級/齒輪箱 | 720 | 4.04 | 3-8級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4級/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4級/齒輪箱 | 380 | 1.6 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 3-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4級/齒輪箱 | 380 | 4 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6級/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6級/齒輪箱 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4級/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4級/齒輪箱 | 510 | 16 | 11-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 12 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6級/齒輪箱 | 252 | 6 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4級/齒輪箱 | 510 | 20 | 11-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 13 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 7 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 25 | 15-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 16 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 5.5-8級/齒輪箱 | 189 | 8 | 11-8級/齒輪箱 | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4級/齒輪箱 | 380 | 65 | 22-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6級/齒輪箱 | 252 | 34 | 22-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 11-8級/齒輪箱 | 189 | 22 | 15-8級/齒輪箱 | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4級/齒輪箱 | 380 | 120 | 45-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6級/齒輪箱 | 252 | 80 | 37-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 18.5-6級/齒輪箱 | 189 | 53 | 30-8級/齒輪箱 |
單、雙級水煤漿工作泵的性能參數
泵型 |
流量 (m3/h) |
工作壓力 (Mpa) |
轉數 (r/min) |
齒輪減速配套調速電機 (kw) |
G30-2 | ~1 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G35-2 | ~2 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G40-2 | ~3 | 1.2 | 30~280 | YCT160/4A-3 |
G50-1 | ~4.5 | 0.6 | 28~280 | YCT180/4A-4 |
G50-2 | ~4.5 | 1.2 | 28~280 | YCT200/4A-5.5 |
G60-1 | ~6.5 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4A-5.5 |
G60-2 | ~6.5 | 1.2 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G70-1 | ~8 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G85-1 | ~12.5 | 0.6 | 18~180 | YCT225/4A-11 |
G105-1 | ~20 | 0.6 | 14~140 | YCT225/4B-15 |
G135-1 | ~35 | 0.6 | 10~100 | YCT250/4B-22 |
二、G型單螺桿泵使用注意事項:
1.單螺桿泵使用前必先確定運轉方向,不得反轉。
2.單螺桿泵嚴禁在無介質情況下空運轉,以免損壞定予。
3.單螺桿泵新安裝或停機數天后的單螺桿泵,不能立即起動,應先向G型單螺桿泵體內注入適量機油,再用管子鉗板動幾轉后才可起動。
4.單螺桿泵輸送高粘度或含顆粒及腐蝕性的介質后,應用水或溶濟進行沖洗,防止阻塞,以免下次起動困難。
5.單螺桿泵冬季應排隊積液,防止凍裂。
6.單螺桿泵使用過程中軸承箱內應定期加潤滑油,發現軸端有滲流時,要及時處理或調換油封。
7.單螺桿泵在運行中如發生異常情況,應立即停車檢查原因,排除故障。